Precios
Planes y precios
Compara los cuatro planes. Precios anuales en pesos mexicanos (MXN), sin costos ocultos.
| Característica | Gratis MX$0 /año MXN | Básico MX$1,399 /año MXN | Avanzado MX$4,999 /año MXN Recomendado | Empresa MX$9,999 /año MXN |
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 5 GB | 30 GB | 150 GB | 500 GB |
| Tráfico de video | 12 GB | 60 GB/mes | 300 GB/mes | 1 TB/mes |
| Tráfico total anual | 12 GB | 720 GB/año | 3,600 GB/año | más de 12 TB/año |
| Códigos QR agregados | 5 | 20 | 200 | 600 |
| QR de listas de columnas | 1 | 2 | 60 | 100 |
| QR de álbumes | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Subcuentas de administrador | 1 | 2 | 20 | 30 |
| Formularios de captación | 1 | 5 | 120 | 200 |
| Usuarios / alumnos | 40 | 300 | 3,000 | 5,000 |
| Tamaño máx. por video | 500 MB | 2 GB+ | 2 GB+ | 2 GB+ |
| Tamaño máx. por documento | 10 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
| Plan | Comenzar gratis | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora |
Todos los planes incluyen implementación privada: tus datos se quedan en tu servidor.
